加工定制:是 | 品牌:SENMA | 型号:A47H |
阀瓣开启高度:微启式安全阀 | 结构形式:弹簧式 | 连接形式:法兰 |
材质:碳钢 | 公称通径:DNmm | 适用介质:蒸汽 |
标准:国标 | 流动方向:单向 | 零部件及配件:阀体 |
形态:角式 | 压力环境:常压 | 类型(通道位置):二通式 |
阀体构造:封闭式 | 规格:DN | 产地:上海 |
带扳手弹簧微启式安全阀A47H概述
带扳手弹簧微启式安全阀A47H适用于工作温度≤350℃的蒸汽、空气等介质的设备或管路上。作为超压保护装置。连接法兰标准按JB/T-94的系列1。弹簧微启封闭式安全阀区别于一般的全启式安全阀,其泄压后可自动关闭,无需人手动复位
蒸汽安全阀型号:A47H A47W | 蒸汽安全阀 公称通径:20MM-300MM | 蒸汽安全阀 使用压力:1.6MPA 10MPA |
蒸汽安全阀 连接方式:法兰连接 | 蒸汽安全阀 形式:弹簧式 | 蒸汽安全阀 主要功能:泄压保护作用 |
蒸汽安全阀使用介质:水.油品.蒸汽 | 蒸汽安全阀 材质:铸钢.不锈钢.不锈钢 | 蒸汽安全阀 标准:机械部标准或定做非标 |
带扳手弹簧微启式安全阀A47H主要零部件材料
NO | 零件名称 | 材料 |
1 | 阀体 | WCB |
2 | 阀座 | ZG2Cr13 |
3 | 调节圈 | ZG2Cr13 |
4 | 阀瓣 | 2Cr13 |
5 | 导向套 | 2Cr13 |
6 | 阀盖 | ZG230-450 |
7 | 弹簧 | 50CrVA |
8 | 阀杆 | 2Cr13 |
9 | 扳手 | ZG200-400 |
10 | 调整螺杆 | 45 |
11 | 保护罩 | ZG200-400 |
| 密封面材料 | "H"堆焊D507,"Y"堆焊Co基硬质合金 |
型号 | 通径 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | g' | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A47H-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 20 | 3 | | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 20 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 220 | 180 | | 155 | 22 | 3 | | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 250 | 210 | | 185 | 22 | 3 | | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 285 | 240 | | 210 | 24 | 3 | | 8-23 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 340 | 295 | | 265 | 26 | 3 | | 12-23 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 405 | 355 | | 320 | 30 | 3 | | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 460 | 410 | | 375 | 30 | 4 | | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | | 55 | 16 | 2 | | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | | 65 | 16 | 2 | | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | | 78 | 18 | 2 | | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | | 85 | 18 | 3 | | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | | 100 | 20 | 3 | | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | | 120 | 22 | 3 | | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | | 135 | 24 | 3 | | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 230 | 190 | | 160 | 24 | 3 | | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 20 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | | 188 | 28 | 3 | | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | | 218 | 30 | 3 | | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 360 | 310 | | 278 | 34 | 3 | | 12-26 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 425 | 370 | | 332 | 36 | 3 | | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 485 | 430 | | 390 | 40 | 4 | | 16-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 20 | 105 | 75 | 55 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 |
25 | 20 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | | 16 | 2 | | 4-14 | 100 | 85 | 270 | |
32 | 25 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | | 18 | 2 | | 4-18 | 115 | 100 | 312 | |
40 | 32 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | | 18 | 3 | | 4-18 | 120 | 110 | 320 | |
50 | 40 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | | 20 | 3 | | 4-18 | 135 | 120 | 390 | |
65 | 50 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | | 20 | 3 | | 4-18 | 140 | 130 | 395 | |
80 | 65 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | | 20 | 3 | | 8-18 | 160 | 135 | 400 | |
100 | 80 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 100 | 220 | 180 | 155 | | 22 | 3 | | 8-18 | 170 | 160 | 600 | |
125 | 100 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | | 22 | 3 | | 8-18 | 190 | 190 | 620 | |
150 | 125 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | | 24 | 3 | | 8-23 | 205 | 195 | 625 | |
200 | 150 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 200 | 340 | 295 | 265 | | 26 | 3 | | 12-23 | 240 | 230 | 798 | |
250 | 200 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 250 | 405 | 355 | 320 | | 30 | 3 | | 12-26 | 350 | 320 | 981 | |
300 | 250 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | | 30 | 4 | | 12-26 | 350 | 320 | 1005 | |
A47H-64 A47Y-64 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 20 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 | |
A47H-100 A47Y-100 | 20 | 15 | 130 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 20 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 |
25 | 20 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 100 | 95 | 301 | |
32 | 25 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 32 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 115 | 105 | 312 | |
40 | 32 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 115 | 366 | |
50 | 40 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 50 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 160 | 125 | 396 | |
65 | 50 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 65 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 65 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 565 | |
100 | 80 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 100 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 190 | 180 | 597 | |
150 | 100 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 150 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 280 | 260 | 738 |
郑州森玛自控阀门有限公司SENMA阀门是一家专业代理上海厂有限公司,凯尔特阀门,思铭阀门,三正阀门,永一阀门,上海高压电站阀门厂,埃美柯铜球阀,河南高山阀门,上海天丞阀门,上海特种阀门二厂的企业,拥有配套以下阀门品种:
闸阀,球阀,截止阀,止回阀,蝶阀,隔膜阀,旋塞阀,减压阀,安全阀,柱塞阀,调节阀,水利阀,疏水阀,盲板阀,电动执行器,气动执行器等。
材质包括:塑料,铸铁,铸钢,铸铜,不锈钢,双相钢,铬钼钢,铬钼钒钢,C4钢等
连接方式分为:内螺纹连接,外螺纹连接,对焊连接,承插焊连接,法兰连接,对夹连接
传动方式有:手动,气动,液动,电动
压力范围:0.6mpa-60mpa(150LB-2500LB)
设计技术标准分为国标,美标,日标,德标及非标标准。
——承诺是金,实干兴邦;森玛阀门,经久耐用——
公司其他产品,请来电咨询
气动卫生蝶阀,气动半球阀,气动塑料活接球阀,气动三联件,气动通风蝶阀,气动回信器,
气动塑料蝶阀,气动单作用球阀,气动全焊接球阀,气动电站截止阀,气动防爆煤气专用硬密封蝶阀MQD673HP-10C,气动缩径焊接球阀,不锈钢气动执行器PSS/PSR型,气动紧急切断阀,气动沥青阀BQ641Y-16C,锻钢气体减压阀,再循环泵保护阀,空排止回阀,旋切阀将军阀,矿井比例阀,水锤吸纳器水锤消除器,吸入口扩散器,导流过滤器,电动过滤器,气动顶装球阀SZQ747H,高灵敏度蒸汽减压阀YG43H,电动蒸汽减压阀Y945H,高压直作用弹簧膜式减压阀Y42X,丝扣波纹管减压阀Y14H,直流式可调减压阀YS743X-16C,低阻力倒流防止器LHS745X,气动喷吹煤粉专用球阀,气动卸灰球阀XHQ641F,气动防爆球阀FBQ641F,电动防爆PVC蝶阀FBD971S,气动卡箍式快装球阀,气动刮刀式卸灰专用球阀FQ647Y,气动铸石球阀Q647YF,气动英标隔膜阀EG6B41J/EG6K41J,水电站专用液控球阀,超超临界锻钢堵阀SD61Y,超超临界锻钢三通阀GJR963Y,超超临界疏水阀J668Y-4500LB,超超临界锻钢截止阀J961Y-4500LB,超超临界锻钢闸阀Z960Y-4500LB,电动耐磨尘气蝶阀,电动矿浆阀,电动三通保温夹套阀,多晶硅专用硬密封球阀,电动水冷式超高温蝶阀,焦炉专用节能球阀,摆动式陶瓷进料阀,电动双座减温减压阀,活塞式流量调节阀,电动暖通调节阀,高压齿轮传动截止阀,主给水调节阀,减温水调节阀,电动高入口阀,水电站成套电动蝶阀,水电站成套液控蝶阀,蓄能罐式液控止回蝶阀,重锤式液控止回蝶阀,电动防爆调节阀,气动活塞切断阀,组合式焦炉专用三通球阀,电动平底放料阀,电动角式放料阀,电动高压料浆阀,电动危急输水调节阀,气动三维偏心调节切断蝶阀,电动高压调节阀,电动大口径清管阀,电动四通换向球阀,钛材特种高压迷宫阀,煤化工气动球阀,高压机械水表,智能流量计50型,磁电式智能流量计,电动高压流量调节阀,矿用高压水表,法兰式磨轮调节阀,齿轮快速调节阀,卡箍高压平板闸阀,低温LNG加长杆球阀,天然气长输管线球阀,电磁式快速煤气安全切断阀,电动卸灰球阀,液动卸灰球阀,氮封阀ZZDQ,气动平板闸阀,钻井高压泥浆闸阀,焊接平板闸阀,高压法兰节流阀,油田封井阀,高压方体泥浆阀,油田高压卡箍止回阀,油田专用球阀,油田采油树,节流截止放空阀,高压多级止回阀,卡箍式截止阀,高温自密封截止阀,平衡多功能阀,油田高压微阻止回阀,角式平衡截止阀,油田高压焊接止回阀,地下管专用蝶阀,气动法兰蝶阀,法兰伸缩蝶阀,电动法兰蝶阀,硬密封焊接蝶阀,加长杆对夹蝶阀,涡轮煤气蝶阀,防结露蝶阀,耐酸碱海水淡化专用蝶阀,电动脱硫全不锈钢蝶阀,蜗轮脱硫专用对夹蝶阀,电厂烟气脱硫蝶阀,环保专用蝶阀、自由浮球式疏水阀、丝扣自由浮球式疏水阀、立式自由浮球式疏水阀、钟型浮子倒掉桶疏水阀、热动力式圆盘式疏水阀、北京式圆盘式疏水阀、热动力Y型圆盘式疏水阀、可调双金属片式疏水阀、可调恒温式疏水阀、液体膨胀式疏水阀、不锈钢丝扣热动力疏水阀、丝扣杠杆浮球式疏水阀、法兰杠杆浮球式疏水阀、高温高压圆盘式疏水阀、焊接高温高压圆盘式疏水阀、杠杆浮球式蒸汽疏水阀、角式液体膨胀式疏水阀、膜盒式疏水阀、CF汽水分离器、AS汽水分离器、高压过热蒸汽疏水阀、超大排量双腔式疏水阀、压力平衡式热力蒸汽疏水阀、铝青铜美标截止阀、镍铝青铜美标截止阀、镍铝青铜美标凸耳式蝶阀、镍铝青铜美标三通球阀、锡青铜德标止回阀、氧气止回阀、氧气铜球阀、氧气铜截止阀、暗杆法兰铜氧气截止阀、电动氧气截止阀、不锈钢氧气专用蝶阀、不锈钢氧气截止阀、氧气快速切断球阀、不锈钢法兰氧气截止阀、美标不锈钢高压氧气截止阀、铜氧气涡轮球阀、低温角式截止阀、硅黄铜侧向操纵氧气截止阀、不锈钢氧气球阀、特大口径铜氧气截止阀、电动不锈钢氧气阀、不锈钢低温截止阀、氧气阻火器、氧气减压阀、OF氧气过滤器、氧气点阀箱、氧气减压阀组、氧气调节阀、氧气气动切断阀、氧气铜过滤器、丝扣青铜球阀、丝扣青铜闸阀、双向密封氧气截止阀、氧气稳压阀、氧气专用气动球阀、氧气快速切断蝶阀、氧气专用Y型过滤器、氧气减压器、高压电磁阀、高温电磁阀、污水电磁阀、蒸汽电磁阀、水用电磁阀、铜丝扣电磁阀、煤气电磁阀、锻造电磁阀、全铜流体电磁阀、不锈钢流体电磁阀、不锈钢法兰电磁阀、全铜微型电磁阀、气控电磁阀、喷泉电磁阀、快装卫生级电磁阀、塑料电磁阀。